SID-007太陽能學校雷達測速牌車速提醒顯示屏反饋儀
- 堅固耐用的材質制成,面板使用噴塑工藝,防氧化,防風雨,使用壽命更長。適用于多種天氣條件。
- 反復測試表明:雷達限速標志預警超速車輛應提前減速:超速車輛平均降速幅度為30%-60%。
- 鮮明的顏色和動態(tài)數位結合顯示,警示效果強。
產品參數
產品型號 | SID-007 |
產品參數 | PC罩+鍍鋅板或鋁(可選) |
產品尺寸 | (寬)548mm*(高)520mm*(厚)150mm |
操作環(huán)境溫度 | -20℃——+80℃ |
測速范圍 | 1-99km/h |
測度單位 | km/h |
待機功耗 | 1W;最大功耗:8.5W |
檢測反應時間 | ≤5毫秒 |
雷達類型 | K波段多普勒(24.150G) |
防水等級 | IP65 |
可視距離 | 800m左右 |
功能方式 | AC110~240V或DC 12V? 80W太陽能模塊(可定制) |
產品應用
城市快速道路、限速道路、郊區(qū)、高速公路等等。